Data for ND

00Z 29 MAR 2024

      
          
 HH  STN  TMP DEW  DIR SPD GST  CLDL CLDM CLDH    ALT   PMSL   PTD WTHR PCPN SNOW
                                                 
 00  BIS   36  25   11  13       CLR             29.89 1014.8 -1.3               
 00  BPP                                                                         
 00  BWP   32  19   17   7       CLR             30.04                           
 00  DIK   36  27   13  16  23        BKN        29.74 1010.3 -1.2               
 00  DVL   39   6   12   8       CLR             29.98 1019.1 -0.6               
 00  FAR   42  14    0   0       CLR             30.03 1018.2 -0.5               
 00  GFK   39  11    7   5                 SCT   30.01 1017.8 -0.4               
 00  HEI   38  27   11  10       CLR             29.76 1010.9 -1.6               
 00  ISN                                                                         
 00  JMS   36  18   14   7       CLR             29.97 1017.4 -0.5               
 00  MIB   36  21   15  13            OVC        29.87 1014.9 -1.1              0
 00  MOT   36  20   11  14            OVC        29.88 1014.8 -1.1               
 00  N60   34  25   11  12                       29.87 1014.5 -1.1               
 00  P67                                                                         
 00  RDR   40   8    0   0                 SCT   29.99 1017.6 -0.3