HH STN TMP DEW DIR SPD GST CLDL CLDM CLDH ALT PMSL PTD WTHR PCPN SNOW
23 GDV 18 7 32 14 24 OVC 30.27
23 WEY
23 BIL 18 10 31 4 SCT 30.28 1030.6
23 3HT
23 LWT 15 8 30 14 OVC 30.29 1031.5 S
23 BTM 20 14 32 5 CLR 30.16 1028.4
23 BZN 26 16 22 5 OVC 30.23 1028.7
23 LVM 19 13 9 7 OVC 30.22 1029.4
23 GGW 14 4 31 9 CLR 30.32 1031.1
23 JDN 18 9 31 17 21 30.31 1030.9
23 OLF 17 3 32 16 BKN 30.33 1030.7
23 SDY 18 5 33 17 22 OVC 30.28
23 HLN 24 13 34 8 OVC 30.29 1032.4
23 MSO 35 20 36 7 CLR 30.25 1027.6
23 3DU
23 GTF 18 12 31 6 SCT OVC 30.35 1034.9
23 HVR 19 10 31 12 BKN OVC 30.40 1034.0
23 GPI 30 17 3 5 OVC 30.31 1029.6
23 CTB 17 9 33 5 OVC 30.36 1034.2
23 MLS 20 11 33 14 22 OVC 30.30 1030.2 S
23 DLN 21 14 0 0 CLR 30.16 1027.7
23 BHK 14 10 31 16 22 BKN 30.22 1028.4 S
23 GFA 24 12 29 5 SCT OVC 30.35 1035.7
23 8S0
23 WYS