HH STN TMP DEW DIR SPD GST CLDL CLDM CLDH ALT PMSL PTD WTHR PCPN SNOW
22 MOB 71 50 26 5 CLR 30.10 1019.1
22 BFM 67 55 17 3 CLR 30.10 1019.2
22 MGM 65 41 29 7 CLR 30.08 1018.6
22 MXF 64 41 24 6 CLR 30.07
22 DHN 68 45 27 7 CLR 30.11 1019.3
22 OZR 67 48 25 6 CLR 30.07 1018.1
22 BHM 62 36 34 9 CLR 30.12 1019.8
22 AUO 63 36 30 7 CLR 30.06
22 GAD 59 34 34 9 CLR 30.10
22 TCL 65 39 31 9 CLR 30.11 1019.5
22 ANB 63 35 33 4 CLR 30.07 1018.8
22 HSV 54 32 35 8 SCT 30.15 1022.2
22 MSL 53 31 33 8 CLR 30.19 1022.3
22 DCU 54 34 32 11 CLR 30.16 1021.5
22 GZH 70 48 26 4 CLR 30.09 1018.8
22 AAA 23 23 24 4 CLR 30.27 I
22 ATT
22 EET 62 37 32 9 CLR 30.10 1019.1
22 TOI 68 43 27 6 CLR 30.08
22 MDQ 50 34 35 8 CLR 30.14
22 ARR 32 32 19 8 OVC 29.74
22 ALX 64 37 31 4 CLR 30.07
22 3A1 55 36 35 6 CLR 30.14
22 4A9 59 34 32 7 CLR 30.07
22 8A0 55 32 32 8 CLR 30.10
22 JKA 63 55 27 7 CLR 30.11
22 1M4 54 33 35 8 CLR 30.16 1022.5