HH STN TMP DEW DIR SPD GST CLDL CLDM CLDH ALT PMSL PTD WTHR PCPN SNOW
23 ALU 14 9 3 9 OVC 30.38
23 ATC -10 -15 1 34 OVC 30.09
23 AIM -9 -19 17 5 CLR 30.13
23 AGA -8 -12 35 4 CLR 30.15 1026.3
23 AEI -6 -11 0 0 SCT BKN OVC 30.13 1022.3
23 AED 22 18 5 OVC 30.04 1017.7
23 AKN 40 33 9 30 43 OVC 29.28 991.4
23 ASY 36 32 1 30 41 OVC 29.73 -SP
23 AAQ 25 12 35 17 22 BKN OVC 30.06 1017.9
23 ABE 24 20 4 26 35 BKN OVC 29.43 997.0
23 ABI 4 -6 11 23 32 BKN OVC 30.13 1025.3
23 ABR -8 -11 0 0 CLR 30.42 1030.3
23 ABT -16 -21 34 4 SCT SCT 30.28 1028.5
23 ACD 43 41 15 14 OVC 28.64 970.0 R
23 ADT
23 ALK
23 AMY 19 16 5 26 33 CLR 29.43
23 AOM 22 12 4 14 SCT 29.91 1013.0
23 APH 46 41 13 21 28 SCT 28.95
23 ASM 16 12 8 24 30 OVC 29.61
23 AWD 32 31 0 0 OVC 30.05 1017.5 S-
23 ABN
23 ABV 21 18 20 4 OVC 30.07
23 ACV 35 29 8 7 OVC 30.24 1023.9
23 ADL 36 32 6 22 35 OVC 29.31 R
23 ADQ 40 39 10 17 OVC 29.64 1003.7 R
23 ADU 46 39 0 0 OVC 28.75
23 AEC
23 AEL 34 25 9 12 OVC 30.37
23 AEM 19 16 4 19 24 OVC 29.72
23 AEN 28 24 1 21 OVC 29.98 1015.5 S-
23 AFA -5 -10 0 0 SCT BKN 30.17 1023.3
23 AFM -4 -9 4 8 CLR 30.23
23 AGK 0 -4 0 0 BKN OVC 30.21 1029.7 S
23 AGM 18 16 3 32 37 OVC 30.02
23 AGS 30 27 0 0 OVC 30.42
23 AGY 28 14 0 0 OVC 30.46 1031.4
23 AHN 24 18 29 6 OVC 30.45 1031.5
23 AHO 38 32 9 13 OVC 29.85 1010.8 R
23 AHP 21 16 1 23 OVC 29.55
23 AHS
23 AHV
23 AHY 37 32 0 0 CLR 30.45
23 AHZ 19 18 0 0 OVC 30.04 S
23 AIL 36 32 8 21 29 OVC 29.61 1002.9 R
23 AJN 28 23 0 0 OVC 30.46 1031.3
23 AJV
23 AKT 36 28 13 5 SCT 30.46 1031.6
23 ALH 25 17 36 6 OVC 30.06 1018.0
23 ALJ
23 ALV 32 30 0 0 29.99 S
23 AMC 6 0 0 0 OVC 29.93 1014.8
23 AMD 39 36 12 27 32 OVC 30.09
23 AMH -2 -9 0 0 OVC 30.02
23 AMR 25 18 3 6 OVC 30.05 1017.9
23 AMX
23 ANC 23 17 35 11 BKN OVC 30.05 1017.8 S
23 ANI 23 16 1 9 14 OVC 29.62
23 ANT 39 26 0 0 SCT BKN 30.45 1031.3
23 AOH 31 24 9 5 OVC 30.43 1030.6
23 AOR -12 -16 0 0 SCT OVC 30.28 1033.8
23 AOT -12 -17 5 6 SCT 30.23 1023.8
23 APG 30 27 0 0 BKN 30.46
23 APO 14 10 36 18 OVC 30.33
23 APT
23 ASA 14 9 4 13 18 OVC 30.02
23 ASC 2 -2 23 4 OVC 30.43 1030.5
23 ASD 45 36 18 36 49 BKN OVC 28.78
23 ASH -6 -18 7 8 CLR 30.25
23 ASI 33 30 0 0 OVC 30.37 1028.4
23 ASK
23 ASN 34 32 3 29 41 OVC 29.05 983.8 R-
23 ASX 27 21 6 3 OVC 29.97
23 ATA -6 -14 11 11 BKN 30.21 1024.2
23 ATG 36 34 6 23 32 OVC 29.19
23 ATK 25 12 4 9 OVC 30.10 1020.0
23 ATW 14 9 23 4 OVC 30.04
23 AUO
23 AVD 25 23 0 0 OVC 30.27
23 AVW
23 AWG 30 21 35 5 CLR 30.50
23 AWR 34 32 8 10 15 OVC 30.18 1022.0 S-
23 AYA
23 FYU -29 0 0 SCT 30.43
23 AKP -20 1 7 CLR 30.09
23 APB 36 34 4 34 46 OVC 28.93 978.4 S-
23 ASL 14 10 0 0 BKN OVC 29.80
23 AFE 34 27 0 0 OVC 30.46
23 AGB
23 AUN 12 -13 10 26 BKN 29.90
23 ASP 7 -2 0 0 OVC 30.00
23 AKW 37 27 4 6 CLR 30.42 1030.3
23 ADK 41 36 2 29 41 OVC 28.91
23 ASO 33 32 0 0 OVC 29.81 1009.4 R-
23 AJC 46 39 15 16 27 OVC 28.98
23 APR
23 ALR
23 ANN 8 -2 7 7 18 CLR 30.12 1021.3
23 AIN 25 18 0 0 BKN 29.99
23 ARC -44 0 0 BKN 30.21
23 AWN -9 -17 2 7 20 CLR 30.29
23 AZK 1 0 0 0 OVC 30.00
23 AEG 2 -5 12 6 BKN 30.37 1031.2
23 AWS 21 18 0 0 OVC 30.05
23 ADE -5 -11 6 7 BKN 30.17 1021.5
23 AKV -1 -7 3 4 SCT 30.12 1020.6
23 AVL -9 -13 3 7 CLR 30.27 1025.0 U
23 AMM 39 21 0 0 CLR 30.48
23 AQT 1 -2 8 3 CLR 30.44
23 AWI 3 0 33 7 OVC 30.39
23 ATO 37 31 12 17 36 OVC 30.08 1018.8 S
23 ABL -11 -27 5 5 CLR 30.19
23 AII 41 34 11 34 49 SCT BKN 29.22
23 AGL 18 9 34 6 SCT 29.98
23 AKK 7 -2 1 16 22 SCT OVC 29.96
23 AAP 37 30 33 8 BKN BKN 30.41
23 ABA 2 -3 24 8 OVC 30.48
23 AEH
23 AFB -8 -8 0 0 SCT BKN 30.16 1022.5
23 AKU 0 -6 33 3 OVC 30.44
23 ANV 3 -2 3 16 22 OVC 29.81
23 ACZ 21 17 5 30 40 OVC
23 ASV 32 30 7 14 19 OVC 29.64
23 ARD
23 ATL 7 2 6 7 SCT 29.86
23 ARL
23 AAK 45 37 10 3 OVC 28.81
23 PIZ 8 4 0 0 OVC 30.39 1029.5 S-
23 AER
23 AFK 34 17 9 BKN OVC 29.86
23 ASW 19 18 30 4 OVC 30.11 S-
23 AXK
23 MRI
23 AML
23 AHC 7 1 1 13 20 OVC 29.77 1008.8
23 ALG 24 18 6 13 SCT 29.60 1002.8 S
23 AKI 30 28 4 10 OVC 29.26 991.0 U
23 AJZ 37 31 9 33 50 SCT OVC 29.46 998.0
23 AMO 18 12 4 20 CLR 29.62 1003.4
23 APN 42 37 12 29 OVC 29.09 985.4
23 APM 34 32 BKN 29.10 985.5
23 ARS 14 9 5 14 22 CLR 29.65 1004.8 S
23 ACM 18 16 6 19 OVC 29.66 1003.8
23 AMK 15 10 6 21 BKN 29.85 1011.3
23 AFS 4 -1 3 16 CLR 29.92 1014.9 S
23 AOU 41 38 13 17 CLR 28.72 973.0
23 AKH 42 38 0 0 OVC 29.42 996.6 R-
23 AVC 43 41 22 8 OVC 28.69 971.8
23 ARY -1 -8 7 5 CLR 30.05 1019.9
23 ANW 34 29 8 33 57 OVC 29.40 993.7
23 GGV
23 AGN 30 23 6 7 BKN 30.44 1031.1
23 AOO 22 19 4 31 37 CLR 29.33 993.3
23 ADM 18 13 6 27 33 CLR 29.64 1002.5
23 AIG 34 31 10 32 41 BKN OVC 29.46 997.9
23 ATQ -3 -8 36 3 OVC 30.41 1030.6
23 AMB