Data for ND

05Z 06 MAY 2024

      
          
 HH  STN  TMP DEW  DIR SPD GST  CLDL CLDM CLDH    ALT   PMSL   PTD WTHR PCPN SNOW
                                                 
 05  BIS   57  43   13  18       CLR             29.70 1005.7                    
 05  BPP                                                                         
 05  BWP   55  43   14  11  16   CLR             29.86                           
 05  DIK   57  41   14  25  36   CLR             29.54  999.5                    
 05  DVL   53  42   13  11       CLR             29.84 1012.0                    
 05  FAR   57  39   11   8       CLR             29.87 1011.5                    
 05  GFK   52  38   11   7       CLR             29.88 1012.2                    
 05  HEI   56  44   13  18  32  -SCT             29.57 1000.5                    
 05  ISN                                                                         
 05  JMS   53  42   12  12       CLR             29.80 1009.3                    
 05  MIB   56  41   14  13       SCT       SCT   29.68 1005.6                    
 05  MOT   56  42   10  14       CLR             29.71 1006.1                    
 05  N60   57  41   13  21  30                   29.68 1004.8                    
 05  P67                                                                         
 05  RDR   51  39   14   4       CLR             29.86 1011.9