HH STN TMP DEW DIR SPD GST CLDL CLDM CLDH ALT PMSL PTD WTHR PCPN SNOW
14 DTW 67 58 22 6 BKN OVC 29.78 1008.3
14 ARB 64 59 29 9 BKN BKN 29.78 1008.2 H
14 DET 65 58 29 6 BKN OVC 29.78 1008.1
14 YIP 68 58 25 8 BKN OVC 29.78 1008.0
14 MTC 58 55 35 10 OVC 29.78 1008.9 F
14 PHN 55 52 1 6 OVC 29.80
14 P59 36 30 6 14 30.26 1025.5
14 LAN 55 53 4 10 16 OVC 29.81 1009.4 R-F
14 JXN 60 56 26 5 OVC 29.79 1008.8
14 BTL 56 53 27 10 OVC 29.81 1009.4
14 GRR 55 53 5 15 BKN OVC 29.82 1009.7 R+F
14 BEH 47 46 34 6 OVC 29.87 1011.6 F
14 AZO 52 51 26 8 OVC 29.82 1009.9 R-F
14 MKG 52 49 35 15 21 OVC 29.88 1012.2 R-
14 FNT 52 49 2 11 OVC 29.83 1010.0 F
14 PTK 56 53 2 11 OVC 29.78 1008.3
14 MBS 51 47 1 16 22 OVC 29.86 1011.3 R-
14 HTL 46 44 3 10 OVC 29.93 1013.7 R-
14 CAD 44 42 34 9 OVC 29.92 R
14 MBL 45 39 1 10 17 OVC 30.00
14 TVC 43 40 36 12 18 OVC 29.99 1015.8 R-
14 APN 40 39 35 13 OVC 29.95 1014.8 R-F
14 OSC 44 42 1 16 26 OVC 29.90 R-
14 ESC 43 28 36 18 26 SCT 30.10
14 MNM 43 34 2 14 20 BKN 30.10
14 ANJ 41 27 2 11 CLR 30.03 1017.2
14 CIU 41 34 35 12 19 -SCT -SCT 30.02
14 PLN 42 38 1 13 17 OVC 30.01 1016.7 R-
14 IMT 38 30 2 15 27 OVC 30.14 1021.7
14 CMX 34 27 2 14 23 OVC 30.25 1025.5
14 IWD 37 27 3 11 15 OVC 30.24
14 BIV 54 51 33 6 OVC 29.84 1010.7 R-F
14 MCD 42 39 36 11 17 OVC 30.00
14 OZW 58 56 3 7 OVC 29.79 F
14 TTF 66 63 22 7 SCT BKN 29.78
14 ACB 45 43 2 9 14 OVC 29.98 R-
14 AMN 51 49 1 14 21 OVC 29.86 R
14 IRS 57 54 29 9 OVC 29.82
14 TEW 60 56 26 4 OVC 29.79 F
14 EYVI 61 52 2 SCT BKN 29.65
14 UMII 59 54 24 4 BKN 29.62 RW-
14 UMMM 61 50 29 8 BKN 29.65
14 UMMS 63 50 24 4 12 BKN 29.65
14 BAX 43 43 36 15 20 OVC 29.87 R-
14 ERY 39 32 34 12 23 CLR 30.08
14 OEB 58 55 26 10 OVC 29.81 F
14 RMY 58 55 25 7 OVC 29.80
14 ADG 63 57 27 8 SCT BKN 29.81 1009.3
14 RQB 49 46 3 8 14 OVC 29.89 F
14 GLR 41 41 3 10 16 OVC 29.96 1015.1 R-
14 JYM 61 59 26 8 OVC 29.80 F
14 ISQ 41 32 35 16 25 CLR 30.08
14 P75
14 SAW 36 30 36 21 28 OVC 30.17
14 P58 44 42 36 8 29.85 1011.2
14 LDM 43 40 1 9 17 OVC 29.96 L-
14 MOP 48 46 2 12 20 OVC 29.87 R-
14 CVX 40 40 36 9 16 OVC 30.04 R-
14 HYX 50 50 3 15 22 OVC 29.86 R-
14 SJX 40 35 36 12 17 BKN 30.04
14 DUH 64 55 25 7 SCT OVC 29.80
14 FPK 58 56 30 7 OVC 29.79 F
14 GOV 43 42 36 10 17 OVC 29.95 R-
14 MGN 40 37 3 6 OVC 30.00 L
14 SLH 42 39 35 9 OVC 30.01 R-
14 ONZ 64 59 23 3 OVC 29.77
14 FKS 41 38 36 10 17 OVC 30.01 R
14 CFS 46 44 2 13 21 OVC 29.86
14 DRM 39 36 1 7 15 SCT OVC 29.98
14 RNP 52 52 3 13 20 OVC 29.83 R-
14 PZQ 39 38 34 10 16 OVC 30.00 R
14 LWA 47 46 33 8 OVC 29.85 L
14 HAI 55 53 27 9 OVC 29.83
14 VLL 64 60 23 3 BKN OVC 29.80