HH STN TMP DEW DIR SPD GST CLDL CLDM CLDH ALT PMSL PTD WTHR PCPN SNOW
19 SAV 89 73 0 0 BKN BKN 30.00 1015.8
19 LHW 89 79 0 0 SCT SCT 29.98 1015.5
19 AMG 91 72 24 5 BKN OVC 30.00 1015.5
19 BQK 90 75 15 9 14 SCT 30.01
19 SSI 87 75 15 10 CLR 30.01 1016.3
19 ABY 89 75 5 SCT 30.02 1016.4
19 VLD 93 71 0 0 SCT 30.00 1016.5
19 MCN 90 70 4 SCT 30.00 1015.5
19 WRB 88 73 2 SCT 30.00 1015.9
19 AGS 85 74 16 5 BKN 30.01 1016.0
19 ATL 88 65 5 SCT BKN 30.04 1016.0
19 FTY 88 65 4 CLR 30.03 1015.8
19 PDK 90 61 0 0 CLR 30.03 1015.0
19 LSF 91 75 4 -SCT 29.98 1015.2
19 CSG 92 65 0 0 SCT 30.00 1015.3
19 MGE 88 64 23 6 SCT BKN 30.05 1016.6
19 AHN 88 72 0 0 SCT 30.03 1016.0
19 RMG 87 67 0 0 BKN 30.03 1015.8
19 SVN 87 76 16 9 SCT 29.99 1015.8
19 VAD 90 74 21 3 -SCT SCT BKN 30.00 1015.9
19 FFC 88 66 0 0 CLR 30.03 1016.3
19 GVL 85 66 0 0 -SCT 30.07 1016.5
19 DNL 84 72 36 4 BKN 30.03 1016.3
19 CCO
19 DNN 82 63 0 0 SCT 30.04
19 VDI 90 73 0 0 SCT 30.00
19 VPC 86 63 0 0 CLR 30.04 1015.9
19 LGC 88 70 0 0 CLR 30.03
19 AYS 91 75 24 4 SCT 29.99
19 LZU 90 66 0 0 SCT 30.03
19 OPN 88 61 0 0 CLR 30.04
19 RYY 84 63 31 5 SCT 30.05
19 WDR 0 0 CLR 30.07
19 TBR 88 71 18 3 SCT 30.00
19 IIY 86 70 0 0 30.03
19 BGE 95 77 24 4 CLR 30.00
19 11J
19 27A
19 HQU 85 75 0 0 SCT 30.06
19 DQH 88 72 26 4 BKN 30.02
19 JYL 89 74 0 0 SCT BKN 30.01
19 MGR 90 73 0 0 SCT 30.01
19 47A
19 EZM 92 78 26 4 CLR 30.03
19 BIJ 10 4 SCT 30.01
19 DBN 88 75 0 0 SCT BKN 30.02
19 3J7 82 70 0 0 BKN 30.00
19 MLJ 91 61 0 0 CLR 30.01